Skip to main content
Iowa State Auditor

Individual City Requirement 2025 - 2026

City Population 2025 Budget 2026 Budget Population Over 2,000? Are Budget Expenditures Over $1M for 2 Consecutive Years? Audit/Exam Requirement
Ackley 1,599 $4,315,579 $3,887,751 No Yes Annual
Ackworth 115 $51,087 $50,693 No No Periodic
Adair 791 $2,269,629 $4,127,432 No Yes Annual
Adel 6,153 $14,876,050 $16,171,483 Yes - Audit
Afton 874 $1,632,125 $1,715,895 No Yes Annual
Agency 620 $604,480 $678,180 No No Periodic
Ainsworth 511 $1,858,457 $1,147,344 No Yes Annual
Akron 1,558 $9,147,628 $9,517,897 No Yes Annual
Albert City 677 $1,265,521 $1,217,166 No Yes Annual
Albia 3,721 $10,284,371 $8,744,121 Yes - Audit
Albion 448 $556,908 $608,880 No No Periodic
Alburnett 675 $1,481,456 $1,617,584 No Yes Annual
Alden 763 $1,161,864 $1,146,304 No Yes Annual
Alexander 164 $203,129 $203,571 No No Periodic
Algona 5,487 $23,452,545 $33,349,095 Yes - Audit
Alleman 423 $405,738 $497,463 No No Periodic
Allerton 430 $692,512 $757,443 No No Periodic
Allison 966 $5,864,487 $2,318,343 No Yes Annual
Alta 2,087 $3,012,738 $3,035,656 Yes - Audit
Alta Vista 227 $469,645 $460,988 No No Periodic
Alton 1,248 $4,421,533 $6,500,675 No Yes Annual
Altoona 19,565 $128,600,725 $142,175,904 Yes - Audit
Alvord 206 $1,022,512 $363,212 No No Periodic
Ames 66,427 $486,998,000 $522,126,182 Yes - Audit
Anamosa 5,450 $14,774,208 $17,790,550 Yes - Audit
Andover 109 $44,985 $114,584 No No Periodic
Andrew 380 $503,176 $551,295 No No Periodic
Anita 963 $2,643,537 $2,637,417 No Yes Annual
Ankeny 67,887 $183,835,065 $198,047,627 Yes - Audit
Anthon 545 $2,656,669 $1,775,585 No Yes Annual
Aplington 1,116 $2,471,379 $2,458,067 No Yes Annual
Arcadia 525 $1,815,100 $894,251 No No Periodic
Archer 117 $109,685 $251,150 No No Periodic
Aredale 62 $70,375 $98,498 No No Periodic
Arion 97 $41,550 $36,400 No No Periodic
Arispe 96 $34,550 $28,202 No No Periodic
Arlington 419 $678,366 $742,425 No No Periodic
Armstrong 875 $2,838,100 $1,225,865 No Yes Annual
Arnolds Park 1,110 $6,495,584 $14,936,745 No Yes Annual
Arthur 222 $408,606 $421,813 No No Periodic
Asbury 5,943 $12,145,334 $12,203,568 Yes - Audit
Ashton 436 $885,398 $920,668 No No Periodic
Aspinwall 33 $37,103 $137,446 No No Periodic
Atalissa 296 $381,230 $313,752 No No Periodic
Atkins 2,056 $9,479,040 $5,702,218 Yes - Audit
Atlantic 6,792 $14,837,063 $17,885,828 Yes - Audit
Auburn 265 $1,066,637 $920,878 No No Periodic
Audubon 2,053 $4,121,796 $4,348,642 Yes - Audit
Aurelia 968 $1,512,403 $1,865,283 No Yes Annual
Aurora 169 $182,593 $201,257 No No Periodic
Avoca 1,683 $4,124,705 $11,686,975 No Yes Annual
Ayrshire 133 $122,417 $174,005 No No Periodic
Badger 522 $691,434 $697,687 No No Periodic
Bagley 233 $244,204 $249,661 No No Periodic
Baldwin 99 $137,592 $151,403 No No Periodic
Balltown 79 $56,800 $54,000 No No Periodic
Bancroft 699 $1,460,686 $1,707,699 No Yes Annual
Bankston 23 $17,550 $15,200 No No Periodic
Barnes City 156 $278,490 $335,600 No No Periodic
Barnum 175 $254,270 $202,300 No No Periodic
Bassett 45 $35,516 $36,945 No No Periodic
Batavia 430 $468,595 $474,115 No No Periodic
Battle Creek 700 $936,332 $765,861 No No Periodic
Baxter 962 $1,965,264 $2,937,857 No Yes Annual
Bayard 405 $4,880,808 $789,273 No No Periodic
Beacon 445 $204,852 $169,638 No No Periodic
Beaconsfield 15 $8,100 $8,225 No No Periodic
Beaman 161 $323,025 $387,168 No No Periodic
Beaver 46 $67,200 $28,800 No No Periodic
Bedford 1,508 $3,635,213 $3,691,661 No Yes Annual
Belle Plaine 2,330 $4,267,279 $7,935,711 Yes - Audit
Bellevue 2,363 $8,790,751 $11,085,886 Yes - Audit
Belmond 2,463 $3,604,002 $9,917,765 Yes - Audit
Bennett 347 $748,287 $549,497 No No Periodic
Benton 39 $17,259 $21,039 No No Periodic
Berkley 23 $12,550 $7,865 No No Periodic
Bernard 114 $64,203 $142,680 No No Periodic
Bertram 269 $307,430 $540,747 No No Periodic
Bettendorf 39,102 $116,138,141 $125,297,420 Yes - Audit
Bevington 57 $101,443 $91,693 No No Periodic
Birmingham 367 $557,270 $1,129,283 No No Periodic
Blairsburg 176 $217,350 $262,250 No No Periodic
Blairstown 713 $1,076,564 $1,124,213 No Yes Annual
Blakesburg 274 $338,177 $344,112 No No Periodic
Blanchard 29 $17,063 $19,280 No No Periodic
Blencoe 233 $527,975 $938,166 No No Periodic
Blockton 125 $149,623 $144,576 No No Periodic
Bloomfield 2,682 $12,179,245 $13,946,375 Yes - Audit
Blue Grass 1,666 $2,965,490 $2,117,008 No Yes Annual
Bode 302 $446,431 $1,876,964 No No Periodic
Bonaparte 359 $269,083 $281,404 No No Periodic
Bondurant 7,365 $51,026,010 $63,089,557 Yes - Audit
Boone 12,460 $26,804,077 $31,255,925 Yes - Audit
Bouton 127 $126,470 $142,529 No No Periodic
Boxholm 181 $119,300 $156,630 No No Periodic
Boyden 701 $1,500,263 $1,571,664 No Yes Annual
Braddyville 147 $163,870 $159,540 No No Periodic
Bradgate 75 $68,900 $70,300 No No Periodic
Brandon 341 $578,080 $641,116 No No Periodic
Brayton 143 $626,754 $233,167 No No Periodic
Breda 500 $1,536,970 $1,789,721 No Yes Annual
Bridgewater 148 $144,500 $149,900 No No Periodic
Brighton 600 $1,290,448 $1,174,334 No Yes Annual
Bristow 145 $168,410 $163,760 No No Periodic
Britt 2,044 $3,653,968 $4,168,648 Yes - Audit
Bronson 294 $331,304 $430,307 No No Periodic
Brooklyn 1,502 $5,134,058 $5,926,067 No Yes Annual
Brunsville 129 $100,075 $27,050 No No Periodic
Buck Grove 34 $27,233 $25,633 No No Periodic
Buckeye 86 $67,200 $82,100 No No Periodic
Buffalo 1,176 $3,200,763 $3,279,654 No Yes Annual
Buffalo Center 857 $1,180,077 $1,163,631 No Yes Annual
Burlington 23,982 $80,117,805 $86,615,485 Yes - Audit
Burt 418 $1,414,810 $1,191,565 No Yes Annual
Bussey 387 $423,024 $432,250 No No Periodic
Calamus 356 $469,402 $525,814 No No Periodic
Callender 368 $728,544 $732,955 No No Periodic
Calmar 1,125 $2,514,290 $2,104,951 No Yes Annual
Calumet 146 $209,560 $240,718 No No Periodic
Camanche 4,570 $8,553,820 $10,098,232 Yes - Audit
Cambridge 827 $1,383,740 $1,378,706 No Yes Annual
Cantril 224 $242,532 $267,386 No No Periodic
Carbon 36 $10,756 $15,556 No No Periodic
Carlisle 4,160 $13,254,691 $11,998,555 Yes - Audit
Carpenter 87 $61,387 $52,519 No No Periodic
Carroll 10,321 $30,027,318 $24,273,515 Yes - Audit
Carson 766 $1,299,988 $1,309,011 No Yes Annual
Carter Lake 3,791 $7,956,978 $8,629,249 Yes - Audit
Cascade 2,386 $11,333,075 $7,539,882 Yes - Audit
Casey 387 $1,278,102 $739,461 No No Periodic
Castalia 145 $181,200 $192,100 No No Periodic
Castana 107 $153,840 $1,076,433 No No Periodic
Cedar Falls 40,713 $98,258,530 $100,431,230 Yes - Audit
Cedar Rapids 137,710 $852,216,447 $866,336,191 Yes - Audit
Center Point 2,579 $7,534,275 $6,174,013 Yes - Audit
Centerville 5,412 $11,982,071 $11,988,424 Yes - Audit
Central City 1,264 $2,088,067 $2,115,162 No Yes Annual
Centralia 116 $45,133 $50,056 No No Periodic
Chariton 4,193 $14,380,688 $8,752,918 Yes - Audit
Charles City 7,396 $25,368,937 $21,153,575 Yes - Audit
Charlotte 389 $462,176 $460,756 No No Periodic
Charter Oak 535 $1,091,297 $1,019,979 No Yes Annual
Chatsworth 75 $30,045 $35,725 No No Periodic
Chelsea 229 $252,260 $531,041 No No Periodic
Cherokee 5,199 $14,855,032 $14,004,359 Yes - Audit
Chester 139 $864,447 $281,884 No No Periodic
Chillicothe 76 $73,472 $75,286 No No Periodic
Churdan 365 $818,207 $687,500 No No Periodic
Cincinnati 290 $4,084,741 $424,647 No No Periodic
Clare 136 $237,725 $280,125 No No Periodic
Clarence 1,039 $1,865,090 $3,050,898 No Yes Annual
Clarinda 5,369 $103,474,372 $111,478,508 Yes - Audit
Clarion 2,810 $8,948,100 $14,445,277 Yes - Audit
Clarksville 1,264 $1,568,919 $1,590,385 No Yes Annual
Clayton 45 $126,650 $141,900 No No Periodic
Clear Lake 7,687 $25,893,894 $20,484,445 Yes - Audit
Clearfield 278 $787,423 $859,395 No No Periodic
Cleghorn 240 $324,006 $321,897 No No Periodic
Clemons 140 $297,155 $206,890 No No Periodic
Clermont 586 $1,042,241 $1,114,879 No Yes Annual
Clinton 24,469 $72,843,583 $80,649,472 Yes - Audit
Clio 67 $72,050 $44,550 No No Periodic
Clive 18,601 $79,258,339 $90,495,215 Yes - Audit
Clutier 213 $294,577 $309,221 No No Periodic
Coburg 26 $24,800 $25,000 No No Periodic
Coggon 701 $913,322 $939,716 No No Periodic
Coin 176 $227,813 $193,725 No No Periodic
Colesburg 386 $625,569 $542,624 No No Periodic
Colfax 2,255 $3,623,991 $4,047,659 Yes - Audit
College Springs 172 $179,520 $185,240 No No Periodic
Collins 495 $1,211,372 $1,222,226 No Yes Annual
Colo 845 $1,654,488 $1,647,270 No Yes Annual
Columbus City 392 $278,890 $305,885 No No Periodic
Columbus Junction 1,830 $2,400,111 $2,425,742 No Yes Annual
Colwell 55 $78,020 $97,551 No No Periodic
Conesville 352 $167,262 $294,420 No No Periodic
Conrad 1,093 $2,015,389 $2,822,989 No Yes Annual
Conway 17 $16,100 $15,682 No No Periodic
Coon Rapids 1,300 $26,493,488 $31,825,619 No Yes Annual
Coppock 36 $14,385 $11,268 No No Periodic
Coralville 22,318 $89,961,719 $104,040,352 Yes - Audit
Corning 1,564 $7,196,240 $5,550,160 No Yes Annual
Correctionville 766 $1,229,083 $1,279,161 No Yes Annual
Corwith 266 $1,365,439 $847,754 No No Periodic
Corydon 1,526 $3,503,590 $3,461,604 No Yes Annual
Cotter 39 $8,450 $8,650 No No Periodic
Coulter 219 $367,494 $485,631 No No Periodic
Council Bluffs 62,799 $159,856,212 $176,905,678 Yes - Audit
Craig 79 $79,850 $53,450 No No Periodic
Crawfordsville 277 $267,200 $258,000 No No Periodic
Crescent 628 $1,068,681 $2,154,145 No Yes Annual
Cresco 3,888 $11,464,150 $10,289,750 Yes - Audit
Creston 7,536 $25,788,366 $30,168,741 Yes - Audit
Cromwell 105 $74,955 $70,960 No No Periodic
Crystal Lake 253 $336,500 $320,769 No No Periodic
Cumberland 251 $450,904 $367,280 No No Periodic
Cumming 436 $992,005 $1,014,892 No No Periodic
Curlew 37 $21,848 $26,642 No No Periodic
Cushing 230 $250,650 $244,420 No No Periodic
Cylinder 87 $84,554 $83,385 No No Periodic
Dakota City 759 $1,067,128 $1,166,647 No Yes Annual
Dallas Center 1,901 $10,274,938 $6,405,292 No Yes Annual
Dana 38 $36,836 $53,743 No No Periodic
Danbury 320 $2,955,220 $761,228 No No Periodic
Danville 927 $3,088,235 $3,900,023 No Yes Annual
Davenport 101,724 $276,429,860 $299,956,697 Yes - Audit
Davis City 179 $132,472 $159,718 No No Periodic
Dawson 116 $50,900 $99,300 No No Periodic
Dayton 772 $2,067,954 $2,251,418 No Yes Annual
De Soto 915 $3,843,489 $3,925,256 No Yes Annual
De Witt 5,514 $18,656,389 $23,056,610 Yes - Audit
Decatur City 175 $173,903 $173,865 No No Periodic
Decorah 7,587 $31,644,640 $31,841,815 Yes - Audit
Dedham 224 $289,885 $333,575 No No Periodic
Deep River 249 $354,967 $365,247 No No Periodic
Defiance 245 $249,600 $254,813 No No Periodic
Delaware 142 $170,074 $160,751 No No Periodic
Delhi 420 $1,165,327 $980,974 No No Periodic
Delmar 542 $584,887 $636,732 No No Periodic
Deloit 250 $238,551 $322,790 No No Periodic
Delta 264 $324,650 $287,431 No No Periodic
Denison 8,373 $11,094,373 $20,195,510 Yes - Audit
Denver 1,919 $7,033,925 $6,945,871 No Yes Annual
Derby 90 $83,312 $85,137 No No Periodic
Des Moines 214,133 $722,342,948 $724,618,661 Yes - Audit
Dexter 640 $3,067,615 $1,631,967 No Yes Annual
Diagonal 344 $573,978 $475,251 No No Periodic
Dickens 146 $240,000 $242,200 No No Periodic
Dike 1,304 $3,128,088 $3,164,026 No Yes Annual
Dixon 202 $223,520 $210,405 No No Periodic
Dolliver 65 $31,504 $31,934 No No Periodic
Donahue 335 $272,428 $290,868 No No Periodic
Donnellson 885 $1,323,564 $1,332,014 No Yes Annual
Doon 619 $4,129,119 $971,400 No No Periodic
Dougherty 62 $178,665 $177,365 No No Periodic
Dow City 485 $656,130 $672,080 No No Periodic
Dows 521 $523,188 $488,248 No No Periodic
Drakesville 164 $90,456 $95,803 No No Periodic
Dubuque 59,667 $263,601,853 $276,185,089 Yes - Audit
Dumont 634 $652,672 $766,530 No No Periodic
Duncombe 381 $582,716 $927,118 No No Periodic
Dundee 198 $179,320 $162,300 No No Periodic
Dunkerton 842 $1,308,990 $1,355,326 No Yes Annual
Dunlap 1,038 $1,702,180 $1,720,300 No Yes Annual
Durango 20 $3,705 $4,392 No No Periodic
Durant 1,871 $5,054,776 $4,225,278 No Yes Annual
Dyersville 4,477 $11,626,433 $11,071,254 Yes - Audit
Dysart 1,281 $5,797,247 $4,750,713 No Yes Annual
Eagle Grove 3,601 $10,756,801 $10,868,464 Yes - Audit
Earlham 1,410 $2,604,565 $3,242,876 No Yes Annual
Earling 397 $689,332 $1,061,375 No No Periodic
Earlville 716 $1,975,870 $2,576,447 No Yes Annual
Early 587 $1,414,491 $1,245,070 No Yes Annual
East Peru 115 $65,075 $79,735 No No Periodic
Eddyville 970 $4,260,341 $4,429,552 No Yes Annual
Edgewood 909 $1,698,418 $1,781,193 No Yes Annual
Elberon 184 $520,850 $438,019 No No Periodic
Eldon 783 $998,423 $985,819 No No Periodic
Eldora 2,663 $8,116,931 $7,662,928 Yes - Audit
Eldridge 6,726 $19,770,699 $21,060,698 Yes - Audit
Elgin 685 $1,202,124 $968,607 No No Periodic
Elk Horn 601 $1,363,384 $5,207,492 No Yes Annual
Elk Run Heights 1,069 $3,672,962 $3,271,495 No Yes Annual
Elkader 1,209 $3,217,551 $4,005,459 No Yes Annual
Elkhart 882 $7,921,258 $2,361,274 No Yes Annual
Elkport 29 $26,590 $25,290 No No Periodic
Elliott 338 $361,375 $345,140 No No Periodic
Ellston 19 $16,145 $19,200 No No Periodic
Ellsworth 508 $2,063,507 $2,515,427 No Yes Annual
Elma 505 $1,208,975 $988,767 No No Periodic
Ely 2,328 $6,828,602 $5,303,181 Yes - Audit
Emerson 403 $1,473,475 $760,916 No No Periodic
Emmetsburg 3,706 $12,615,725 $11,425,564 Yes - Audit
Epworth 2,023 $3,393,922 $4,495,243 Yes - Audit
Essex 722 $1,536,595 $1,430,530 No Yes Annual
Estherville 5,904 $31,668,855 $32,591,275 Yes - Audit
Evansdale 4,561 $21,705,783 $6,672,562 Yes - Audit
Everly 575 $1,645,672 $1,544,788 No Yes Annual
Exira 787 $4,287,713 $6,018,582 No Yes Annual
Exline 160 $77,190 $73,860 No No Periodic
Fairbank 1,111 $4,678,166 $5,659,582 No Yes Annual
Fairfax 2,828 $12,123,268 $14,677,977 Yes - Audit
Fairfield 9,416 $36,763,056 $35,541,423 Yes - Audit
Farley 1,766 $6,960,556 $8,821,230 No Yes Annual
Farmersburg 271 $326,574 $393,909 No No Periodic
Farmington 579 $960,300 $1,166,476 No No Periodic
Farnhamville 383 $982,164 $1,040,780 No No Periodic
Farragut 490 $3,437,344 $799,515 No No Periodic
Fayette 1,256 $3,150,902 $2,678,563 No Yes Annual
Fenton 271 $613,202 $610,824 No No Periodic
Ferguson 97 $51,427 $49,837 No No Periodic
Fertile 305 $438,953 $440,744 No No Periodic
Floris 116 $81,118 $94,100 No No Periodic
Floyd 313 $602,427 $588,177 No No Periodic
Fonda 636 $1,485,295 $1,447,102 No Yes Annual
Fontanelle 676 $1,474,310 $1,535,070 No Yes Annual
Forest City 4,285 $30,037,711 $34,685,271 Yes - Audit
Fort Atkinson 312 $982,554 $831,712 No No Periodic
Fort Dodge 24,871 $95,247,717 $98,446,178 Yes - Audit
Fort Madison 10,270 $34,308,140 $25,223,720 Yes - Audit
Fostoria 230 $288,735 $311,243 No No Periodic
Franklin 131 $69,700 $81,832 No No Periodic
Fraser 101 $64,327 $49,580 No No Periodic
Fredericksburg 987 $4,205,703 $4,419,920 No Yes Annual
Frederika 204 $258,790 $885,373 No No Periodic
Fredonia 222 $151,530 $155,980 No No Periodic
Fremont 708 $501,246 $345,889 No No Periodic
Fruitland 963 $1,144,117 $1,028,276 No Yes Annual
Galt 26 $12,771 $12,876 No No Periodic
Galva 435 $571,886 $596,221 No No Periodic
Garber 76 $30,935 $27,985 No No Periodic
Garden Grove 174 $203,161 $235,948 No No Periodic
Garnavillo 763 $1,343,055 $1,273,321 No Yes Annual
Garner 3,065 $6,445,731 $6,694,771 Yes - Audit
Garrison 344 $328,598 $347,317 No No Periodic
Garwin 481 $577,477 $509,810 No No Periodic
Geneva 136 $184,629 $284,440 No No Periodic
George 1,077 $2,696,759 $4,690,170 No Yes Annual
Gibson 63 $22,150 $14,101 No No Periodic
Gilbert 1,211 $3,347,988 $3,981,109 No Yes Annual
Gilbertville 794 $2,920,140 $1,642,611 No Yes Annual
Gillett Grove 30 $29,380 $29,982 No No Periodic
Gilman 542 $606,034 $766,496 No No Periodic
Gilmore City 487 $2,361,817 $1,879,155 No Yes Annual
Gladbrook 799 $1,219,901 $1,255,849 No Yes Annual
Glenwood 5,073 $18,308,016 $11,958,942 Yes - Audit
Glidden 1,151 $2,871,521 $3,044,504 No Yes Annual
Goldfield 634 $900,880 $964,167 No No Periodic
Goodell 140 $455,119 $239,988 No No Periodic
Goose Lake 239 $475,461 $421,594 No No Periodic
Gowrie 952 $11,923,818 $8,502,318 No Yes Annual
Graettinger 832 $3,784,955 $3,748,743 No Yes Annual
Graf 76 $51,800 $52,859 No No Periodic
Grafton 216 $618,100 $631,365 No No Periodic
Grand Junction 725 $957,048 $879,885 No No Periodic
Grand Mound 615 $928,144 $723,331 No No Periodic
Grand River 196 $50,536 $40,500 No No Periodic
Grandview 437 $467,905 $470,405 No No Periodic
Granger 1,654 $5,255,025 $7,058,761 No Yes Annual
Grant 86 $50,050 $34,400 No No Periodic
Granville 310 $861,650 $701,437 No No Periodic
Gravity 154 $129,610 $132,510 No No Periodic
Gray 61 $62,595 $13,045 No No Periodic
Greeley 217 $217,203 $200,750 No No Periodic
Greene 990 $2,750,678 $3,843,352 No Yes Annual
Greenfield 2,062 $18,161,675 $18,592,274 Yes - Audit
Greenville 71 $49,337 $47,209 No No Periodic
Grimes 15,392 $73,164,954 $81,054,370 Yes - Audit
Grinnell 9,564 $47,187,040 $37,416,141 Yes - Audit
Griswold 994 $1,395,689 $1,410,819 No Yes Annual
Grundy Center 2,796 $6,205,957 $6,067,201 Yes - Audit
Gruver 63 $154,062 $143,786 No No Periodic
Guernsey 63 $69,105 $72,270 No No Periodic
Guthrie Center 1,593 $3,457,047 $3,803,145 No Yes Annual
Guttenberg 1,817 $37,044,032 $37,611,452 No Yes Annual
Halbur 243 $1,400,403 $1,382,609 No Yes Annual
Hamburg 890 $1,223,497 $1,363,531 No Yes Annual
Hamilton 119 $40,990 $75,750 No No Periodic
Hampton 4,337 $9,573,650 $7,642,923 Yes - Audit
Hancock 200 $342,378 $327,617 No No Periodic
Hanlontown 206 $405,173 $382,366 No No Periodic
Hansell 82 $104,562 $94,105 No No Periodic
Harcourt 264 $360,966 $415,770 No No Periodic
Hardy 57 $69,900 $69,900 No No Periodic
Harlan 4,893 $23,393,774 $24,615,380 Yes - Audit
Harper 118 $114,670 $134,797 No No Periodic
Harpers Ferry 262 $711,742 $752,081 No No Periodic
Harris 151 $201,322 $210,847 No No Periodic
Hartford 733 $763,964 $832,301 No No Periodic
Hartley 1,605 $7,755,366 $10,862,272 No Yes Annual
Hartwick 92 $59,024 $80,013 No No Periodic
Harvey 236 $385,950 $309,650 No No Periodic
Hastings 152 $294,020 $245,770 No No Periodic
Havelock 130 $203,926 $190,181 No No Periodic
Haverhill 165 $197,488 $204,610 No No Periodic
Hawarden 2,700 $26,353,534 $26,138,002 Yes - Audit
Hawkeye 438 $883,748 $814,600 No No Periodic
Hayesville 41 $23,167 $17,174 No No Periodic
Hedrick 728 $2,120,518 $1,326,645 No Yes Annual
Henderson 144 $1,436,300 $963,600 No No Periodic
Hiawatha 7,183 $31,504,064 $25,224,118 Yes - Audit
Hills 863 $1,924,532 $1,726,082 No Yes Annual
Hillsboro 163 $258,352 $292,197 No No Periodic
Hinton 935 $2,998,692 $3,321,289 No Yes Annual
Holland 269 $319,970 $222,570 No No Periodic
Holstein 1,501 $4,528,001 $10,603,536 No Yes Annual
Holy Cross 356 $397,216 $727,933 No No Periodic
Hopkinton 622 $1,616,805 $1,998,852 No Yes Annual
Hornick 255 $1,208,660 $2,238,246 No Yes Annual
Hospers 718 $1,651,020 $1,795,388 No Yes Annual
Houghton 141 $178,380 $211,920 No No Periodic
Hubbard 860 $1,444,877 $1,588,743 No Yes Annual
Hudson 2,546 $6,246,320 $5,876,386 Yes - Audit
Hull 2,384 $6,628,323 $8,774,701 Yes - Audit
Humboldt 4,792 $23,043,275 $11,514,812 Yes - Audit
Humeston 465 $454,831 $643,220 No No Periodic
Huxley 4,244 $9,086,351 $17,496,818 Yes - Audit
Ida Grove 2,051 $4,354,336 $8,198,335 Yes - Audit
Imogene 39 $1,500 $72,315 No No Periodic
Independence 6,064 $16,441,963 $35,577,943 Yes - Audit
Indianola 15,833 $72,846,330 $62,302,600 Yes - Audit
Inwood 928 $980,751 $982,625 No No Periodic
Ionia 226 $839,961 $365,837 No No Periodic
Iowa City 74,828 $241,707,351 $238,004,524 Yes - Audit
Iowa Falls 5,106 $55,100,565 $62,481,233 Yes - Audit
Ireton 590 $819,570 $890,843 No No Periodic
Irwin 319 $351,960 $548,100 No No Periodic
Jackson Junction 37 $40,800 $40,800 No No Periodic
Jamaica 195 $693,530 $763,914 No No Periodic
Janesville 1,034 $2,217,965 $2,105,006 No Yes Annual
Jefferson 4,182 $11,670,139 $16,266,755 Yes - Audit
Jesup 2,508 $4,478,922 $6,544,120 Yes - Audit
Jewell 1,216 $1,423,867 $1,754,956 No Yes Annual
Johnston 24,064 $84,638,358 $89,094,502 Yes - Audit
Joice 208 $518,179 $469,242 No No Periodic
Jolley 28 $39,874 $40,700 No No Periodic
Kalona 2,630 $3,685,090 $3,857,894 Yes - Audit
Kamrar 179 $194,095 $210,095 No No Periodic
Kanawha 658 $1,037,320 $1,168,210 No Yes Annual
Kellerton 243 $309,134 $204,143 No No Periodic
Kelley 304 $393,290 $539,120 No No Periodic
Kellogg 606 $538,328 $772,308 No No Periodic
Kensett 257 $238,232 $348,422 No No Periodic
Keokuk 9,900 $29,622,554 $29,538,374 Yes - Audit
Keomah Village 110 $58,740 $77,833 No No Periodic
Keosauqua 936 $5,831,137 $6,480,030 No Yes Annual
Keota 897 $1,851,686 $1,444,821 No Yes Annual
Keswick 242 $428,860 $65,812 No No Periodic
Keystone 599 $1,164,330 $871,488 No No Periodic
Kimballton 291 $695,599 $730,962 No No Periodic
Kingsley 1,396 $3,527,285 $3,401,703 No Yes Annual
Kinross 80 $21,925 $33,225 No No Periodic
Kirkman 56 $28,689 $37,625 No No Periodic
Kirkville 157 $70,780 $67,011 No No Periodic
Kiron 267 $256,438 $323,337 No No Periodic
Klemme 441 $832,525 $835,655 No No Periodic
Knierim 53 $98,130 $85,128 No No Periodic
Knoxville 7,595 $25,455,578 $28,008,907 Yes - Audit
La Motte 237 $437,300 $340,500 No No Periodic
La Porte City 2,284 $10,084,091 $4,563,465 Yes - Audit
Lacona 345 $408,820 $418,116 No No Periodic
Ladora 229 $257,200 $110,700 No No Periodic
Lake City 1,731 $4,423,484 $4,177,048 No Yes Annual
Lake Mills 2,143 $10,060,775 $10,713,562 Yes - Audit
Lake Park 1,167 $5,594,028 $5,480,088 No Yes Annual
Lake View 1,113 $6,773,751 $8,099,592 No Yes Annual
Lakeside 700 $869,308 $1,117,535 No No Periodic
Lakota 267 $415,751 $368,579 No No Periodic
Lambs Grove 174 $145,208 $162,273 No No Periodic
Lamoni 1,969 $6,898,824 $7,655,148 No Yes Annual
Lamont 429 $747,723 $799,509 No No Periodic
Lanesboro 119 $128,552 $170,700 No No Periodic
Lansing 968 $2,455,144 $3,790,125 No Yes Annual
Larchwood 926 $3,316,806 $2,732,646 No Yes Annual
Larrabee 123 $1,319,470 $1,142,325 No Yes Annual
Latimer 477 $613,114 $638,700 No No Periodic
Laurel 220 $2,812,900 $2,437,605 No Yes Annual
Laurens 1,264 $3,326,909 $3,047,166 No Yes Annual
Lawler 406 $6,013,519 $1,802,822 No Yes Annual
Lawton 943 $1,082,095 $1,299,371 No Yes Annual
Le Claire 4,710 $21,253,981 $36,820,016 Yes - Audit
Le Grand 905 $2,590,170 $2,610,069 No Yes Annual
Le Mars 10,571 $92,207,924 $138,129,220 Yes - Audit
Le Roy 11 $0 $0 No No Periodic
Ledyard 121 $201,948 $292,315 No No Periodic
Lehigh 395 $664,147 $633,742 No No Periodic
Leighton 158 $91,438 $163,732 No No Periodic
Leland 249 $376,694 $446,740 No No Periodic
Lenox 1,339 $7,180,261 $7,614,942 No Yes Annual
Leon 1,822 $3,536,038 $3,792,598 No Yes Annual
Lester 296 $603,704 $651,150 No No Periodic
Letts 363 $235,734 $231,439 No No Periodic
Lewis 357 $535,899 $552,661 No No Periodic
Libertyville 274 $408,334 $401,640 No No Periodic
Lidderdale 166 $392,500 $510,364 No No Periodic
Lime Springs 473 $2,146,167 $8,803,506 No Yes Annual
Lincoln 121 $120,430 $72,487 No No Periodic
Linden 200 $239,686 $262,848 No No Periodic
Lineville 195 $678,700 $572,700 No No Periodic
Linn Grove 163 $3,020,710 $2,137,415 No Yes Annual
Lisbon 2,233 $5,375,780 $5,261,588 Yes - Audit
Liscomb 291 $219,912 $270,533 No No Periodic
Little Rock 439 $461,587 $564,796 No No Periodic
Little Sioux 166 $248,532 $2,003,415 No No Periodic
Livermore 381 $940,462 $1,122,436 No No Periodic
Lockridge 244 $703,763 $744,000 No No Periodic
Logan 1,397 $2,515,974 $2,971,809 No Yes Annual
Lohrville 381 $1,134,647 $932,876 No No Periodic
Lone Rock 146 $153,436 $197,604 No No Periodic
Lone Tree 1,357 $2,984,959 $1,360,390 No Yes Annual
Long Grove 838 $4,145,540 $4,622,347 No Yes Annual
Lorimor 386 $420,936 $364,812 No No Periodic
Lost Nation 434 $390,310 $418,877 No No Periodic
Lovilia 472 $557,042 $1,587,870 No No Periodic
Low Moor 250 $277,590 $335,340 No No Periodic
Lowden 807 $1,477,310 $1,923,142 No Yes Annual
Lu Verne 258 $435,239 $477,638 No No Periodic
Luana 301 $386,917 $3,912,630 No No Periodic
